Wahooのロードバイク用サイクルトレーナー各モデルの特徴と長所を比較する表を作成しました。
モデル名 | タイプ | 最大出力(W) | 最大勾配 (%) | 対応スプロケット | 互換性 | 特徴 | 長所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KICKR V6 | ダイレクトドライブ | 2200 | 20 | 8-12速対応 | ANT+、Bluetooth | 最新モデルで、高精度なパワーメーター搭載 | 実際の走行感覚を再現、強力なエコシステム |
KICKR CORE | ダイレクトドライブ | 1800 | 16 | 8-12速対応 | ANT+、Bluetooth | 中級モデル、KICKR V6の機能を簡略化 | コストパフォーマンスが高い、静音性が高い |
KICKR SNAP | ホイールドライブ | 1500 | 12 | クイックリリース | ANT+、Bluetooth | エントリーモデルで、ホイールドライブ方式 | 設定が簡単、手頃な価格 |
KICKR BIKE | スマートバイク | 2200 | 20 | – | ANT+、Bluetooth | オールインワンのスマートバイク | カスタマイズ可能、現実的なシミュレーション |
KICKR ROLLR | ローラータイプ | 1500 | – | クイックリリース | ANT+、Bluetooth | 安全なローラー式、初心者向け | 乗り降りが簡単、バイクのセッティング不要 |
各モデルの特徴と
Wahooのロードバイク用サイクルトレーナー各モデルについて、特徴、長所、短所を以下にまとめました。
モデル名 | 特徴 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|
KICKR V6 | 最新モデルで、高精度なパワーメーターとリアルな走行感覚を再現 | – 強力なエコシステムとの連携 – 高精度パワーメーター – 高い最大出力と勾配シミュレーション | – 高価格帯 – 設置場所が限定される – アップデートが必要な場合がある |
KICKR CORE | KICKR V6の簡略版で、静音性とコストパフォーマンスに優れる | – 手頃な価格 – 静音性が高い – 初心者から中級者まで幅広く対応 | – 最大出力と勾配シミュレーションがKICKR V6より劣る – パワーメーターの精度がやや低い |
KICKR SNAP | ホイールドライブ方式のエントリーモデルで、セットアップが簡単 | – 手頃な価格 – 初心者に最適 – 設定が簡単 | – 精度とレスポンスが低い – ノイズが大きくなることがある – タイヤの摩耗が早まる |
KICKR BIKE | フルカスタマイズ可能なスマートバイクで、上級者やプロ向け | – カスタマイズ可能 – 現実的なシミュレーション – 高い再現性 | – 非常に高価 – 専用の設置スペースが必要 – セッティングが複雑 |
KICKR ROLLR | ローラー式トレーナーで、初心者向けの安全設計 | – 乗り降りが簡単 – バイクのセッティング不要 – 初心者に最適 | – 最大出力や勾配シミュレーションの性能が低い – 安定性が劣る – リアホイールがスリップすることがある |
- KICKR AXISアクションフィートを搭載し、リアルな走行感を実現。
- +/- 1%パワー精度で高精度なトレーニングデータを提供します。
- Wi-Fi接続機能が追加され、さらに利便性が向上。
- 耐久性と安定性に優れたカーボンスチール製のボディを採用してます。
- 2.4GHz Wi-Fiと3つのBluetooth同時接続が可能で、スムーズな接続が実現します。
- KICKR COREは、Wahooのフライホイール技術と高度なアルゴリズムを使用しつつ、コストパフォーマンスに優れたモデルです。
- 静粛性に優れ、静かな環境でのトレーニングが可能です。
- 最大1800ワットの出力でパワフルなトレーニングが可能。
- 16%の最大再現勾配に対応し、リアルな登坂トレーニングを実現。
- パワー計測精度は**+/-2%**の高精度を誇り、正確なデータでトレーニングをサポート。
- ブルートゥース接続により、様々な機器とスムーズに接続可能で、快適なインドアトレーニングを提供します。
Wahoo (ワフー) KICKR SNAP SMART WFBKTR3 トレーナー【10月下旬入荷予定】 価格:57790円 |
- KICKRと同様にフライホイールを搭載し、自然な乗り味を提供します。
- 独自開発の無料アプリで負荷調整が可能です。
- ZWIFT、kinomap、FULGAZなどの外部アプリケーションに対応します。
- タイヤドライブ型のメリットとして、コストパフォーマンスと手軽さを両立します。
- より多くのユーザーが最新テクノロジーの魅力を体感できる設計です。
価格:594000円 |
まとめ
Wahooのサイクルトレーナーは、初心者からプロまで、さまざまなニーズに対応するモデルが揃っています。各モデルの特徴、長所、短所を考慮し、自分のトレーニングスタイルや予算に最適なものを選ぶことが大切です。
ワイズロードの自転車・パーツ・サイクルウェア通販サイト